|
名称: DP3—DA直流电流表
特点: 具有模拟变送输出功能(4~20mA,0~20mA)
采样速度2.5次/秒
零点调整(固定小数)
外型尺寸 48H×96W
显示范围 ±1999
一、产品型号规格:
型号规格 量程 分辨力 互感器变比 测量精度 最大允许输入 订购
DP3—DA0.0002 200uA 100nA 直接输入 ±0.5%F.S±2Digit 10mA
DP3—DA0.002 2mA 1uA 直接输入 ±0.5%F.S±2Digit 100mA
DP3—DA0.02 20mA 10uA 直接输入 ±0.5%F.S±2Digit 500mA
DP3—DA0.2 200mA 100uA 直接输入 ±0.5%F.S±2Digit 1A
DP3—DA2 2A 1mA 直接输入 ±0.5%F.S±2Digit 5A
DP3—DA20 20A 10mA 20A:75mV ±0.5%F.S±2Digit 1.5F.S
DP3—DA30 30A 100mA 30A:75mV ±1%F.S±2Digit 1.5F.S
DP3—DA50 50A 100mA 50A:75mV ±1%F.S±2Digit 1.5F.S
DP3—DA100 100A 100mA 100A:75mV ±0.5%F.S±2Digit 1.5F.S
DP3—DA150 150A 100mA 150A:75mV ±0.5%F.S±2Digit 1.5F.S
DP3—DA200 200A 100mA 200A:75mV ±0.5%F.S±2Digit 1.5F.S
DP3—DA300 300A 1A 300A:75mV ±1%F.S±2Digit 1.5F.S
DP3—DA500 500A 1A 500A:75mV ±1%F.S±2Digit 1.5F.S
|
|
|