|
机床性能特点:
1、采用全钢焊接结构,有足够的强度与刚性。
2、液压传动系统,操作安全可靠,外形美观。
3、设有快速灵活的间隙调节机构,剪切精度高。
4、设有灯光对线装置,便于划线剪切。
5、后档料尺寸及剪切次数有E20数控系统、 滚珠丝杆装置。
6、机床左右及后面设有安全防护栅装置、电器柜设有开门断电及前后设有紧急开关装置,带有防护罩脚踏开关,以保证工作时操作安全。
主要外购件生产厂家:
1、液压系统:选用上海液二液压件制造有限公司
2、电器元件:选用欧姆龙有限公司
3、按钮:选用西安机床电器厂
4、油泵:选用上海申福高压油泵厂
5、变压器:选用无锡正煌机床电器厂
6,油缸:选用江苏南通市红光液压件厂
7、密封圈:选用进口(日本)
8、数控系统选用;埃斯顿公司E20剪板机系统
9、后档料滚珠丝杆选用:进口台湾尚赢公司
QC12K系列液压摆式数控剪板机主要参数
产品 规格 外形尺寸(mm) 可剪板厚(mm) 可剪板宽(mm) 板材强度牛顿 剪切角度 行程次数/分 后挡料距离(mm) 电机功率(kw) 重量(T)
4×2500 2990×1650×1620 4 2500 ≤450 1.50 18 500 5.5 5.2
4×3200 3990×1650×1620 4 3200 ≤450 1.50 14 500 5.5 6
4×4000 4700×1900×1800 4 4000 ≤450 1.50 12 500 7.5 7.9
4×5000 5700×2100×2200 4 5000 ≤450 1.50 10 800 7.5 13.5
4×6000 6700×2200×2310 4 6000 ≤450 1.50 8 800 7.5 19
4×7000 7680×2600×2800 4 7000 ≤450 1.50 6 800 11 25
6×2500 3200×1700×1700 6 2500 ≤450 1.50 16 500 7.5 5.5
6×3200 3900×1700×1700 6 3200 ≤450 1.50 14 500 7.5 6.6
6×4000 4700×1900×1700 6 4000 ≤450 1.50 12 500 7.5 8.5
6×5000 5700×2100×2100 6 5000 ≤450 1.50 10 800 11 16.8
6×6000 6700×2200×2200 6 6000 ≤450 1.50 8 800 11 20
6×7000 7680×2800×2900 6 7000 ≤450 1.50 6 500 18.5 29
8×2500 3200×1700×1700 8 2500 ≤450 1.50 14 500 7.5 6.8
8×3200 3900×1700×1700 8 3200 ≤450 1.50 12 500 11 7.5
8×4000 4700×1800×1700 8 4000 ≤450 1.50 10 500 11 9.2
8×5000 5700×2250×2300 8 5000 ≤450 1.50 8 800 15 18.5
8×6000 6700×2400×2300 8 6000 ≤450 1.50 6 800 15 23
10×2000 2680×1800×1850 10 2000 ≤450 1.50 14 500 13 7
10×2500 3200×1800×1700 10 2500 ≤450 1.50 12 500 15 7.5
10×3200 3900×2000×1900 10 3200 ≤450 1.50 10 500 18.5 8.5
10×4000 4700×2200×2100 10 4000 ≤450 1.50 8 800 18.5 10.5
10×5000 5700×2200×2200 10 5000 ≤450 1.50 6 800 18.5 20
10×6000 6700×2500×2450 10 6000 ≤450 1.50 6 800 18.5 26
12×2500 3200×2150×2200 12 2500 ≤450 1.40 11 600 18.5 11
12×3200 3900×2200×2300 12 3200 ≤450 1.40 10 600 18.5 12
12×4000 4700×2200×2300 12 4000 ≤450 1.75 8 800 18.5 14
12×5000 5800×2600×2800 12 5000 ≤450 1
|
|
|