|
NSK NAKANISHI INC 马达主轴
编号 气钻名称 外径 转速 功率
1021 AM—300R 22.8mm 30,000min—1(rpm) 57W
1083 AM—300L 22.8mm 30,000min—1(rpm) 57W
1018 AM—300RA 22.8mm 30,000min—1(rpm) 57W
1084 AM—300LA 22.8mm 30,000min—2(rpm) 57W
1079 AM—310R 22.8mm 30,000min—2(rpm) 108W
1085 AM—310L 22.8mm 30,000min—2(rpm) 108W
1081 AM—310RA 22.8mm 30,000min—2(rpm) 108W
1082 AM—310LA 22.8mm 30,000min—2(rpm) 108W
8333 EM25—5000—J4 25mm 50,000min—2(rpm) 125W
1071 AM—600R 22.8mm 58,000min—1(rpm) 76W
2512 AM—600RA 22.8mm 55,000min—1(rpm) 69W
8220 NR—2351 22.8mm 30,000min—1(rpm)
1020 NR—301 22.8mm 30,000min—1(rpm)
1830 NR—303 22.8mm 30,000min—1(rpm)
1020 NR—2301 22.8mm 30,000min—1(rpm)
2511 NR—310 22.8mm 30,000min—1(rpm)
1074 AMH—301 22.8mm 30,000min—1(rpm)
1073 NR—601 22.8mm 60,000min—1(rpm)
|
价格说明
|
4000.0000
|
|
产品数量
|
100
|
|
包装说明
|
NSK原厂包装
|
|
产品规格
|
不限
|
|
|
|
|
|