|
编号 气钻名称 外径 转速 功率
1801 AM-2526R 25mm 24,000min-1(rpm) 130W
1802 AM-2526L 25mm 24,000min-1(rpm) 130W
1803 AM-2526RA 25mm 22,000min-1(rpm) 120W
1804 AM-2526LA 25mm 22,000min-1(rpm) 120W
1819 NR-2551 25mm 50,000min-1(rpm)
1809 NR-2532 25mm 30,000min-1(rpm)
1797 AM-3020R 30mm 19,000min-1(rpm) 130W
1798 AM-3020L 30mm 19,000min-1(rpm) 130W
1799 AM-3020RA 30mm 18,000min-1(rpm) 125W
1800 AM-3020LA 30mm 18,000min-1(rpm) 125W
|
价格说明
|
4600.0000
|
|
产品数量
|
16
|
|
包装说明
|
日本NSK原厂包装
|
|
产品规格
|
不限
|
|
|
|
|
|