|
型号
MODEL 冷冻能力
BTU/KCAL 制冷功率
KW 冷却管径
FT 冷冻管径FT 泵浦功率
KW 冷冻水流量
L/MIN 外形尺寸
MM 重量
KG
YTO—08W 90200/21000 5.5 1.5 1.5 1.5 250 1400x1100x600 350
YTO—10W 125000/31500 7.5 1.5 1.5 1.5 250 1450x1100x600 380
YTO—15W 181300/46200 11 2 2 2.2 400 1400x1250x600 580
YTO—20W 250000/60200 15 2.5 2.5 3.7 650 1800x1450x650 610
YTO—30W 365000/92800 22 2.5 2.5 3.7 650 1700x1450x680 920
YTO—40W 480000/121800 30 3 3 3.7 650 2100x1500x700 1000
YTO—45W 531000/134800 33 3 3 5.5 900 2200x1500x700 1100
YTO—50W 598000/150000 37 3 3 5.5 900 2150x1600x800 1200
YTO—60W 723000/181500 45 3 3 7.5 1100 2300x1650x800 1300
YTO—75W 904300/227700 56 4 4 7.5 1100 2500x1700x800 1350
YTO—100W 1154300/287900 75 4 4 7.5 1100 2950x1800x900 1600
产品特点:
1、采用进口高品质压缩机及意大利水泵,安全宁静。
—.
2、配制意大利温控器,能准确地控制水温在+5度至+35度。
3、冷凝器及散热器设计独特,换热效果特佳。
4、设有电流过载保护、高低压及时间延迟安全装置,当发生故障时随时发出信号和显示故障原因。
.
5、设有逆相欠相保护和防冰保护。
6、此系列冷水机可订做耐酸碱式。
.
|
价格说明
|
22800.0000
|
|
产品数量
|
不限
|
|
包装说明
|
标准
|
|
产品规格
|
YTO—10W
|
|
|
|
|
|