|
风冷式箱型冷水机系列规格表
型号
MODEL 冷冻能力
BTU/KCAL 制冷功率
KW 冷却管径
FT 泵浦功率
KW 冷冻流量
L/MIN 水箱容量
L 外形尺寸
MM 重量
KG
YTO—02A 22000/5800 1.5 3/4x1 0.37 90 50 660x530x1120 90
YTO—05A 51000/13000 4 3/4x4 0.37 90 80 1150x650x1260 110
YTO—08A 90200/21000 5.5 2 1.5 250 150 1530x760x1400 360
YTO—10A 125000/31500 7.5 2 1.5 250 150 1600x760x1450 380
YTO—15A 181300/46200 11 2.5 2.2 400 190 1600x800x1500 500
YTO—20A 250000/60200 15 2.5 2.2 400 290 1700x1000x1800 600
YTO—30A 365000/92800 22 3 3.7 650 340 1800x1300x1900 900
YTO—40A 480000/121800 30 3 3.7 650 480 1850x1400x2000 1100
YTO—45A 531000/134800 33 3 5.5 900 520 2600x1400x2000 1300
YTO—50A 598000/150000 37 3 5.5 900 650 2600x1450x2000 1350
YTO—60A 723000/181500 45 3 7.5 1100 780 2700x1650x2000 1600
1、采用进口高品质压缩机及意大利水泵,安全宁静,省电耐用。
2、配制意大利温控器,能准确地控制水温在+3℃至+35℃。
3、冷凝器及散热器设计独特,换热效果特佳。
.
4、有电流过载保护、高低压制及电子时间延迟安全装置,当发生故障时随即 发出警号及显示故障原因。
|
|
|