|
1、用途与特点
该产品是根据水景工程及化工废水含腐蚀性环境中使用要求开发,保留了QX型产品的传统结构优点外,水泵零部件全采用不锈钢(304、316L)材质,电机采用干式结构,F级绝缘,符合特殊环境下排液要求,产品符合JB/T8092—1996标准规定液体温度不超过40℃;
·液体的PH值2—12;
·抽送固体杂质体积比不超过1%的液体。
2、型号含义:
3、主要技术参数
序号 型号 额定流量(m3/h) 额定扬程(m) 额定功率(kW) 额定转速(r/min) 额定电压(V) 额定电流(A) 配套管径(mm)
1 QXF3—26—0.75 3 26 0.75 2860 380 (5.5)1.6 40
2 QXF10—15—0.75 10 15 0.75 (5.5)1.6 40
3 QXF6—25—1.1 6 25 1.1 2.5 40
4 QXF25—9—1.1 25 9 1.1 2.5 50
5 QXF40—6—1.1 40 6 1.1 2.5 80
6 QXF10—18—1.1 10 18 1.1 2.5 40
7 QXF15—14—1.1 15 14 1.1 2.5 40
21 QXF40—55—11 40 55 11 23 80
22 QXF20—80—11 20 80 11 23 80
23 QXF20—130—22 20 130 22 45 50
24 QXF50—80—22 50 80 22 45 80
25 QXF100—50—22 100 50 22 45 100
26 QXF40—130—37 40 130 37 79 80
|
|
|